Kreismeisterschaft Jugend B weiblich

Platz Name, Vorname Jg. Verein/Einzelklub 1.Durchgang 2.Durchgang 3.Durchgang Gesamt
        F Abr. Gesamt F Abr. Gesamt F Abr. Gesamt F Abr. Gesamt
1 Frosch, Sabrina 01.89 BW Allersberg 18 83 342             18 83 342
2 Lukaschek, Sandra 09.88 SG Hartmannshof 20 80 332             20 80 332
3 Toth, Michaela 05.90 TV Altdorf 22 68 319             22 68 319
4 Wohlgemuth, Susann 08.88 TSV Lauf 14 84 313             14 84 313
5 Weitzel, Franziska 03.88 TSV Pyrbaum 23 89 310             23 89 310
6 Jahn, Stefanie 05.89 TV Altdorf 25 69 275             25 69 275
7 Schmidt, Jacqueline 12.89 Henger SV 18 79 272             18 79 272
 
Zuteilungen Bezirkzmeisterschaft Platz 1-3
Kreisjugendwart Harmut Scholler, Prackenfels 16, 90518 Altdorf, Tel.: 09187/95 98 56