Kreismeisterschaft Jugend B männlich
Ergebnisliste: | Kreismeisterschaften Jugend 2001/2002 - Kreis Altdorf - männlich B | ||||||||||||||
Platz | Name, Vorname | Jg. | Verein/Einzelklub | 1. Durchgang | 2.Durchgang | 3. Durchgang | Gesamt | ||||||||
F | Abr. | Gesamt | F | Abr. | Gesamt | F | Abr. | Gesamt | F | Abr. | Gesamt | ||||
1 | Klein, Bernd | 10.89 | LK Neumarkt | 4 | 134 | 422 | 4 | 134 | 422 | ||||||
2 | Robold, Christian | 12.87 | Henger SV | 5 | 135 | 410 | 5 | 135 | 410 | ||||||
3 | Thüringer, Christian | 07.89 | TSV Lauf | 3 | 123 | 394 | 3 | 123 | 394 | ||||||
4 | Drieschner, Simon | 05.88 | LK Neumarkt | 11 | 116 | 384 | 11 | 116 | 384 | ||||||
5 | Vikari, Maximilian | 11.88 | LK Neumarkt | 8 | 115 | 383 | 8 | 115 | 383 | ||||||
6 | Schön, Sebastian | 07.89 | LK Neumarkt | 5 | 132 | 377 | 5 | 132 | 377 | ||||||
7 | Hess, Michael | 02.88 | TSV Ochenbruck | 9 | 101 | 371 | 9 | 101 | 371 | ||||||
8 | Lindwurm, Manuel | 06.88 | TSV Lauf | 11 | 98 | 365 | 11 | 98 | 365 | ||||||
9 | Schneiderbauer, Fabian | 07.89 | LK Neumarkt | 14 | 101 | 363 | 14 | 101 | 363 | ||||||
10 | Weingut, Alexander | 02.88 | TSV Lauf | 14 | 89 | 353 | 14 | 89 | 353 | ||||||
11 | Durin, Dominik | 06.88 | ASC Sengental | 18 | 86 | 353 | 18 | 86 | 353 | ||||||
12 | Weretczuk, Rafael | 04.88 | TSV Pyrbaum | 15 | 106 | 348 | 15 | 106 | 348 | ||||||
13 | Weglöhner, Michael | 12.89 | BW Allersberg | 15 | 80 | 347 | 15 | 80 | 347 | ||||||
14 | Guttenberger, Patrick | 12.88 | ASC Sengental | 16 | 95 | 337 | 16 | 95 | 337 | ||||||
15 | Rupprecht, Michael | 07.89 | TS Altdorf | 14 | 105 | 336 | 14 | 105 | 336 | ||||||
16 | Mögenburg, Robert | 07.88 | Henger SV | 19 | 80 | 328 | 19 | 80 | 328 | ||||||
17 | Schillinger, Fabian | 08.88 | TV Altdorf | 15 | 87 | 326 | 15 | 87 | 326 | ||||||
18 | Weberndörfer, Chr. | 05.88 | BW Allersberg | 18 | 84 | 324 | 18 | 84 | 324 | ||||||
19 | Ständner, Sven | 02.89 | TV Altdorf | 16 | 86 | 321 | 16 | 86 | 321 | ||||||
20 | Wörlein, Volker | 03.89 | TSV Lauf | 14 | 86 | 316 | 14 | 86 | 316 | ||||||
21 | Pschierer, Daniel | 10.88 | BW Allersberg | 24 | 69 | 313 | 24 | 69 | 313 | ||||||
22 | Hupf, Patrick | 06.90 | ASC Sengental | 24 | 69 | 294 | 24 | 69 | 294 | ||||||
23 | Pfeiffer, Patrick | 04.89 | ASC Sengental | 28 | 45 | 259 | 28 | 45 | 259 | ||||||
24 | Glaser, Christian | 04.89 | BW Allersberg | 25 | 55 | 256 | 25 | 55 | 256 | ||||||
25 | Huber, Michael | 01.88 | ASC Sengental | 32 | 59 | 245 | 32 | 59 | 245 | ||||||
26 | Franz, Daniel | 08.90 | BW Allersberg | 26 | 65 | 229 | 26 | 65 | 229 | ||||||
Kreisjugendwart Harmut Scholler, Prackenfels 16, 90518 Altdorf, Tel.: 09187/95 98 56 |
|||||||||||||||
Zuteilungen Bezirksmeisterschaft Platz 1 - 5 | kegeln-classic.de |