Kreismeisterschaft Jugend A weiblich
Kreisjugendwart Harmut Scholler, Prackenfels 16, 90518 Altdorf, Tel.: 09187/95 98 56 | ||||||||||||||||
Kreis Altdorf - Kreismeisterschaft 2000 / 2001 - Jugend A weiblich | ||||||||||||||||
Platz | Name Vorname | Jg | Verein/Einzelklub | 1.-3. Durchgang | 4. Durchgang | 5. Durchgang | 1.-5. Durchgang | Platz | ||||||||
F | Abr. | Ges. | F | Abr. | Ges. | F | Abr. | Ges. | F | Abr. | Ges. | |||||
1 | Reulein Tanja | 82 | TSV Ochenbruck | 18 | 371 | 1152 | 5 | 115 | 363 | 3 | 137 | 408 | 26 | 623 | 1923 | 1 |
2 | Mauerer Monika | 83 | ASV Neumarkt | 45 | 285 | 1054 | 11 | 94 | 365 | 13 | 105 | 362 | 69 | 484 | 1781 | 2 |
3 | Schmidt Julia | 84 | TSV Winkelhaid | 36 | 305 | 1048 | 18 | 86 | 318 | 13 | 88 | 351 | 67 | 479 | 1717 | 3 |
4 | Pickel Stefanie | 85 | SG Hartmannshof | 45 | 276 | 1019 | 14 | 87 | 342 | 13 | 94 | 331 | 72 | 457 | 1692 | 4 |
5 | Weitzel Julia | 85 | TSV Pyrbaum | 57 | 255 | 967 | 17 | 106 | 346 | 13 | 102 | 371 | 87 | 463 | 1684 | 5 |
6 | März Stefanie | 85 | SG Hartmannshof | 43 | 275 | 993 | 20 | 93 | 325 | 14 | 85 | 297 | 77 | 453 | 1615 | 6 |
Platz 1 - 6 qualifiziert für die Bezirksmeisterschaft am 28./29. April |