Kreismeisterschaft Jugend A männlich

Kreisjugendwart Harmut Scholler, Prackenfels 16, 90518 Altdorf, Tel.: 09187/95 98 56
Kreis Altdorf  -  Kreismeisterschaft   2000 / 2001  -  Jugend A   männlich
Platz Name Vorname Jg Verein/Einzelklub 1.-3. Durchgang 4. Durchgang 5. Durchgang 1.-5. Durchgang Platz
F Abr. Ges. F Abr. Ges. F Abr. Ges. F Abr. Ges.
1 Cammarata Mirco 83 TV Altdorf 8 425 1321 2 151 436 1 145 454 11 721 2211 1
2 Grgic Zlatko 82 GH-TSV Lauf 6 441 1337 0 165 443 3 139 423 9 745 2203 2
3 Diringer Daniel 83 TV Altdorf 12 380 1235 3 144 450 2 149 414 17 673 2099 3
4 Blos Thomas 83 TV Altdorf 23 370 1229 6 124 420 8 141 420 37 635 2069 4
5 Thüringer Matthias 83 GH-TSV Lauf 6 458 1249 4 125 406 3 140 398 13 723 2053 5
6 Scholler Patrick 84 TSV Ochenbruck 5 391 1242 4 149 425 2 116 375 11 656 2042 6
7 Lindwurm Daniel 86 GH-TSV Lauf 22 378 1211 7 124 410 4 132 404 33 634 2025 7
8 Ruf Florian 86 TV Altdorf 32 322 1163 5 122 421 10 115 405 47 559 1989 8
9 Knöchel Heiko 83 GH-TSV Lauf 19 329 1170 8 117 411 8 103 367 35 549 1948 9
10 Weinmann Michael 82 TSV Pyrbaum 33 329 1147 6 128 427 12 94 345 51 551 1919 10
11 Logsch Daniel 83 TV Altdorf 23 361 1188 7 98 346 5 123 381 35 582 1915 11
12 Bauer Armin 82 SKC Sindlbach 26 361 1189 9 106 369 2 61 278 37 528 1836 12
13 Auhuber Johannes 83 ASV Neumarkt 19 343 1163             13
14 März Stefan 83 ASC Sengenthal 44 285 1077             14
15 Czelhan Johannes 83 SKC Hersbruck 56 288 1053             15
16 Hess Andreas 86 TSV Ochenbruck 39 291 1043             16
17 Czelhan Michael 83 SKC Hersbruck 38 272 1036             17
18 Horvat Danijel 86 TV Altdorf 41 251 1027             18
19 Topal Timur 85 SKC Hersbruck 45 282 1020             19
20 Lebtag Karl-Heinz 86 SV Heng 46 255 1004             20
21 Weglöhner Thomas 85 BW Allersberg 45 255 983             21
22 Killinger Patrick 86 SG Hartmannshof 38 252 950             22
23 Franz David 84 BW Allersberg 60 224 936             23
24 Hirteis Christian 84 ASC Sengenthal 62 222 913                   24
Platz 1 - 3 qualifiziert für die Bezirksmeisterschaft am 28./29. April