Spieltag Datum & Zeit Heim Auswaerts Emil Müller Reinhard Zeiske Günter Müller Karl Heinz Gebert Rüdiger Brunner Andreas Ruckriegel Siggi Prigann Markus Lill Christian Todt Daniel Diringer Daniel Logsch Gesamt
1 Do den 14.09.00 19:45 Happurg 2 Altdorf 2
2 Sa den 23.09.00 14:30 Altdorf 2 Neumarkt ASV 2 404 377 378 384 376 410 2329
3 Sa den 30.09.00 14:30 Altdorf 2 Ochenbruck 2 431 395 420 391 417 379 2433
4 Sa den 14.10.00 15:00 Sengenthal Altdorf 2 365 390 414 384 324 339 2216
5 Sa den 21.10.00 14:30 Altdorf 2 Unterferrieden 1 387 375 417 419 417 355 2370
6 Sa den 28.10.00 13:30 Lauf 2 Altdorf 2 379 400 449 389 388 396 2401
7 Sa den 11.11.00 14:30 Altdorf 2 Neumarkt DJK 1 393 395 387 395 411 352 2333
8 Sa den 18.11.00 17:15 Heng 2 Altdorf 2 413 382 386 402 426 365 2374
9 Sa den 25.11.00 14:30 Altdorf 2 Allersberg 2 428 381 407 424 390 370 2400
10 Sa den 02.12.00 15:00 Pyrbaum 1 Altdorf 2 378 403 389 387 380 395 2332
11 Sa den 09.12.00 14:30 Altdorf 2 Hersbruck 2 404 407 384 407 358 395 2355
12 Mi den 03.01.01 14:30 Altdorf 2 Happurg 2 420 369 422 384 377 402 2374
13 Sa den 13.01.01 15:00 Neumarkt ASV 2 Altdorf 2 389 395 382 362 391 407 2326
14 Mi den 24.01.01 18:30 Ochenbruck 2 Altdorf 2 416 401 384 368 420 423 2412
15 Sa den 03.02.01 14:30 Altdorf 2 Sengenthal 411 389 428 384 345 416 2373
16 Sa den 10.02.01 14:30 Unterferrieden 1 Altdorf 2 382 330 355 365 385 337
17 Sa den 17.02.01 14:30 Altdorf 2 Lauf 2 409 450 408 387 430 406 2490
18 Sa den 03.03.01 14:30 Neumarkt DJK 1 Altdorf 2 382 411 369 395 380 373 2310
19 Sa den 10.03.01 14:30 Altdorf 2 Heng 2 398 387 408 430 401 437 2461
20 Sa den 17.03.01 14:30 Allersberg 2 Altdorf 2 356 373 421 382 382 410 2324
21 Sa den 31.03.01 14:30 Altdorf 2 Pyrbaum 1
22 So den 08.04.01 09:30 Hersbruck 2 Altdorf 2
       
Schnitt 397,1 382,9 394,9 397,7 393,9 379,7 381,1 395,0 376,0 409,1 403,0 2367,4