Bezirksliga A Süd Damen 

15.04.2001

 

1.DJK Schwabach                  SC  22 34:10  51606 2345.7                

 2.Panther Ehingen                AN  22 32:12  51245 2329.3  2:2   +   77  

 3.BW Allersberg                  AL  22 32:12  51541 2342.8  2:2   -   77  

 4.TV Altdorf                     AL  22 26:18  50801 2309.1                

 5.ESV Ansbach II                 AN  22 22:22  50223 2282.9  2:2   +  107  

 6.DJK-SV Berg                    AL  22 22:22  50678 2303.5  2:2   -  107  

 7.SV Buch am Wald                SC  22 20:24  50753 2307.0  2:2   +   24  

 8.Espenk.Oberferrieden           AL  22 20:24  49573 2253.3  2:2   -   24  

 9.SC Großschwarzenlohe II        SC  22 18:26  49898 2268.1                

10.FA Dinkelsbühl       ???       AN  22 14:30  48832 2219.6  2:2   +   77  

11.SKK Roth                       SC  22 14:30  50445 2293.0  2:2   -   77  

12.KC Schopfloch                  AN  22 10:34  48832 2219.6                

 

Nachdem auf Landesebene (Damen) noch Entscheidungs-/Aufstiegsspiele und eventuelle Abmeldungen anstehen, sind die als Absteiger mit „?“ versehenen Mannschaften noch fraglich.