Spieltag Spielklasse Datum & Zeit Heim Auswaerts Markus Lill Christian Toth Heiko Müller Gerhard Romer Daniel Logsch Thomas Sossalla Joachim Misch Bernd Kornberger Paul Mueller Florian Ruf Gesamt
1 Kreisklasse B Herren Sa den 16.09.00 14:30 Altdorf 3 Allersberg 4 366 400 334 386 371 356 2213
2 Kreisklasse B Herren Sa den 23.09.00 12:30 Pyrbaum 2 Altdorf 3 379 376 357 400 378 349 2239
3 Kreisklasse B Herren Sa den 30.09.00 12:00 Neumarkt DJK 2 Altdorf 3 355 379 372 355 360 320 2141
4 Kreisklasse B Herren Sa den 14.10.00 14:30 Altdorf 3 Postbauer 1 389 365 390 403 380 383 2310
5 Kreisklasse B Herren Sa den 21.10.00 13:30 Berg 3 Altdorf 3 362 363 384 393 378 347 2227
6 Kreisklasse B Herren Sa den 28.10.00 14:30 Altdorf 3 Unterferrieden 2 497 419 372 379 386 414 2467
7 Kreisklasse B Herren Sa den 11.11.00 14:00 Winkelhaid 2 Altdorf 3 381 417 370 366 408 376 2318
8 Kreisklasse B Herren Sa den 18.11.00 14:30 Altdorf 3 Heng 4 424 452 361 417 396 419 2469
10 Kreisklasse B Herren Sa den 06.01.01 12:00 Allersberg 4 Altdorf 3 377 362 370 354 371 357 2191
11 Kreisklasse B Herren Sa den 13.01.01 14:30 Altdorf 3 Pyrbaum 2 410 379 400 342 397 333 2261
12 Kreisklasse B Herren Sa den 20.01.01 14:30 Altdorf 3 Neumarkt DJK 2 395 418 344 414 406 393 2370
13 Kreisklasse B Herren Di den 30.01.01 18:30 Postbauer 1 Altdorf 3 408 393 382 388 356 355 2282
14 Kreisklasse B Herren Sa den 10.02.01 14:30 Altdorf 3 Berg 3 408 375 399 408 387 356 2333
15 Kreisklasse B Herren Sa den 17.02.01 14:30 Unterferrieden 2 Altdorf 3 379 362 373 384 367 289 2154
16 Kreisklasse B Herren Sa den 03.03.01 14:30 Altdorf 3 Winkelhaid 2 421 408 350 414 379 369 2341
17 Kreisklasse B Herren Di den 06.03.01 18:30 Heng 4 Altdorf 3 377 414 357 393 396 376 2313
         
Schnitt 396,7 392,6 372,8 383,1 385,1 375,5 368,7 311,0 363,0 349,0 2289,3