Spieltag Spielklasse Datum & Zeit Heim Auswaerts Silke Müller Ingrid Koch Florian Ruf Danijel Horvat Melanie Jenke Käthe Heinl     Gesamt
1 Kreisklasse A Damen Sa den 16.09.00 12:30 Altdorf 2 Sengenthal 323 339 364 339 1365
2 Kreisklasse A Damen Do den 21.09.00 19:30 Berg 2 Altdorf 2 301 368 326 394 1389
4 Kreisklasse A Damen Sa den 14.10.00 12:30 Altdorf 2 Hartmannshof 2 371 365 383 358 1477
5 Kreisklasse A Damen Sa den 21.10.00 13:00 Pyrbaum 2 Altdorf 2 363 324 337 320 1344
6 Kreisklasse A Damen Sa den 28.10.00 12:30 Altdorf 2 Sindlbach 358 362 404 383 1507
7 Kreisklasse A Damen Do den 09.11.00 19:00 Postbauer 2 Altdorf 2 361 370 335 397 1463
8 Kreisklasse A Damen Do den 08.03.01 19:30 Sengenthal Altdorf 2 386 331 369 366 1452
9 Kreisklasse A Damen Sa den 13.01.01 12:30 Altdorf 2 Berg 2 384 360 413 411 1568
11 Kreisklasse A Damen Mo den 29.01.01 18:30 Hartmannshof 2 Altdorf 2 329 380 376 345 1430
12 Kreisklasse A Damen Sa den 10.02.01 12:30 Altdorf 2 Pyrbaum 2 360 317 404 331 1412
13 Kreisklasse A Damen Di den 13.02.01 18:00 Sindlbach Altdorf 2 422 336 356 357 1471
14 Kreisklasse A Damen Sa den 03.03.01 12:30 Altdorf 2 Postbauer 2 368 349 374 357 1448
         
Schnitt 370,3 341,1 383,9 345,1 370,5 320,0 1443,8