Kreismeisterschaft Seniorinnen
Seniorinnen A | 1.Durchgang | 2.Durchgang | Ergebnis | ||||||||
Platz | Name | Club/Verein | F. | Abr. | Ges. | F. | Abr. | Ges. | F. | Abr. | Ges. |
1 | Hörner Sylvia | TSV Ochenbruck | 2 | 131 | 426 | 11 | 97 | 378 | 13 | 228 | 804 |
2 | Gömmel Paula | TV Altdorf | 12 | 88 | 389 | 9 | 119 | 405 | 21 | 207 | 794 |
3 | Straub Hannelore | GH/TSV Lauf | 11 | 101 | 376 | 8 | 134 | 411 | 19 | 235 | 787 |
4 | Klaede Ingrid | TSV Ochenbruck | 11 | 132 | 394 | 19 | 97 | 348 | 30 | 229 | 742 |
Qualifikation zur Bezirksmeisterschaft am 17./18. 04.2004 in Nürnberg Platz 1+2 |
Seniorinnen B | 1.Durchgang | 2.Durchgang | Ergebnis | ||||||||
Platz | Name | Club/Verein | F. | Abr. | Ges. | F. | Abr. | Ges. | F. | Abr. | Ges. |
1 | Gierlings Elisabeth | TV Altdorf | 7 | 112 | 386 | 10 | 115 | 390 | 17 | 227 | 776 |
2 | Hrabowski Marianne | TV Altdorf | 15 | 96 | 383 | 12 | 107 | 356 | 27 | 203 | 739 |
Qualifikation zur Bezirksmeisterschaft am 17./18. 04.2004 in Nürnberg Platz 1+2 |