Kreismeisterschaft Herren
1.Durchgang | 2.Durchgang | Ergebnis | |||||||||
Platz | Name | Club/Verein | F. | Abr. | Ges. | F. | Abr. | Ges. | F. | Abr. | Ges. |
1 | Walke Peter | Henger SV | 3 | 338 | 974 | 5 | 248 | 795 | 8 | 586 | 1769 |
2 | Stieg Peter | BW Allersberg | 6 | 288 | 851 | 7 | 256 | 854 | 13 | 544 | 1705 |
3 | Waldmüller Werner | BW Allersberg | 9 | 272 | 855 | 8 | 243 | 828 | 17 | 515 | 1683 |
4 | Arnold Georg | Füchse Happurg | 8 | 304 | 877 | 5 | 248 | 805 | 13 | 552 | 1682 |
5 | Franz Alfred | BW Allersberg | 4 | 247 | 828 | 12 | 244 | 832 | 16 | 491 | 1660 |
6 | Schwarz Alexander | TSV Ochenbruck | 3 | 287 | 863 | 13 | 229 | 787 | 16 | 516 | 1650 |
7 | Durin Oliver | ASC Sengenthal | 15 | 254 | 826 | 11 | 265 | 813 | 26 | 519 | 1639 |
8 | Munkelt Jörg | TV Altdorf | 9 | 248 | 815 | 13 | 250 | 822 | 22 | 498 | 1637 |
9 | Wild Andreas | ASC Sengenthal | 6 | 234 | 815 | 11 | 265 | 814 | 17 | 499 | 1629 |
10 | Zeiske Uwe | TV Altdorf | 16 | 255 | 804 | 13 | 237 | 812 | 29 | 492 | 1616 |
11 | Bloß Hermann | SV Unterferrieden | 21 | 226 | 796 | 12 | 254 | 799 | 33 | 480 | 1595 |
12 | Brunner Rüdiger | TV Altdorf | 25 | 193 | 772 | 6 | 279 | 822 | 31 | 472 | 1594 |
13 | Weitz Alexander | BW Allersberg | 20 | 216 | 770 | 14 | 245 | 812 | 34 | 461 | 1582 |
14 | Blume Axel | Henger SV | 15 | 201 | 752 | 8 | 273 | 829 | 23 | 474 | 1581 |
15 | Heckel Michael | Henger SV | 14 | 216 | 780 | 15 | 246 | 788 | 29 | 462 | 1568 |
16 | Klier Thomas | GH/TSV Lauf | 16 | 252 | 809 | 22 | 209 | 754 | 38 | 461 | 1563 |
17 | Kellermann Norbert | SV Unterferrieden | 15 | 209 | 745 | 15 | 262 | 813 | 30 | 471 | 1558 |
18 | Knöchel Karl-Heinz | GH/TSV Lauf | 20 | 274 | 846 | 26 | 177 | 704 | 46 | 451 | 1550 |
19 | Thüringer Johann | GH/TSV Lauf | 16 | 236 | 778 | 25 | 184 | 703 | 41 | 420 | 1481 |
20 | Strobel Klaus | Füchse Happurg | 27 | 183 | 690 | 20 | 198 | 738 | 47 | 381 | 1428 |
21 | Wörlein Michael | GH/TSV Lauf | 9 | 214 | 759 | 9 | 214 | 759 | |||
22 | Bohnenstengel Alexander | Henger SV | 11 | 164 | 571 | 11 | 164 | 571 | |||
23 | Frank Hermann | Füchse Happurg | 12 | 34 | 187 | 12 | 34 | 187 | |||
Qualifikation zur Bezirksmeisterschaft am 17./18. 04.2004 in Erlangen/Bruck Platz 1-3 |