Kreismeisterschaft Herren

H e r r e n 2 0 0 1 1. Durchgang 2. Durchgang Gesamt
1. Walke Peter Heng 3 292 891 1 327 926 4 619 1817
2. Schwarz Alexander Ochenbruck 3 325 909 3 318 891 6 643 1800
3. Hess Erwin Ochenbruck 11 246 841 11 300 893 22 546 1734
4. Spockhoff Olaf Allersberg 3 281 814 6 331 914 9 612 1728
5. Wörlein Michael Lauf 8 251 839 3 302 875 11 553 1714
6. Widerspick Michael Ochenbruck 3 262 831 6 291 882 9 553 1713
7. Stieg Peter Allersberg 8 296 859 16 247 841 24 543 1700
8. Maul Reinhard Hersbruck 12 247 816 9 273 870 21 520 1686
9. Bauer Roland Allersberg 19 263 816 17 251 864 36 514 1680
10. Zeitler Udo Heng 13 259 853 15 245 824 28 504 1677
11. Waldmüller Werner Allersberg 12 255 825 10 264 837 22 519 1662
12. Söhnlein Harald Hersbruck 7 271 832 8 259 829 15 530 1661
13. Scheer Jürgen Heng 8 249 774 12 290 875 20 539 1649
14. Durin Oliver Sengenthal 11 224 834 11 227 809 22 451 1643
15. Heindl Harald Allersberg 11 256 831 24 225 809 35 481 1640
16. Zitter Mike Ochenbruck 9 238 806 17 211 802 26 449 1608
17. Franz Alfred Allersberg 14 257 807 13 235 793 27 492 1600
18. Skupien Peter Berg 13 272 796 15 223 795 28 495 1591
19. Wild Andreas Sengenthal 13 230 796 15 223 765 28 453 1561
20. Klier Thomas Lauf 18 224 786 19 220 720 37 444 1506
21. Thüringer Johann Lauf 24 201 748 24 202 746 48 403 1494
22. Neugebauer Helmut Berg 22 203 764 22 219 718 44 422 1482
23. Bloß Hermann Unterferrieden 9 291 835 7 124 407 16 415 1242
24. Dörrmann Eugen Sengenthal krank
25. Heckel Michael Unterferrieden entschuldigt